| ʻAno: | ʻEke lima |
| Mea Hana: | Pepa |
| Kaila: | Kiʻi, Kaila |
| Hoʻohālike: | Kaha |
| Kāne/Wahine: | Wahine |
| Pūʻulu Makahiki: | Nā mākua |
| Nui: | Ka nui o ka pākeke |
| ʻAno Mea Hoʻohui: | Lipine a me ke kaula |
| Kahi i hoʻomaka ai: | Shandong, Kina |
| Inoa Lama: | Maohong |
| Helu Hoʻohālike: | GDB07 |
| Inoa huahana: | ʻEke lima pepa i ulana ʻia no nā wahine |
| Waihoʻoluʻu: | Hoʻopilikino ʻia |
| Nā huaʻōlelo uku: | T/T |
| Kau: | ʻEhā Kau |
| Hoʻopili ʻana: | Kāpena |
| Lawelawe: | Lawelawe OEM |
| Hoʻolālā: | Nā Mea Hoʻolālā ʻOihana |
| Hoʻohana: | Ke ola o kēlā me kēia lā |
| Hana Lima: | Ulana ʻia |
| Logo: | Hoʻopilikino ʻia |
| ʻAmelika | 61/265/863/4 67/8 | 7 71/8 | 71/473/8 | 71/2 | 75/8 |
| Ka nui/ka nui | Liʻiliʻi | Waena | Nui | Keu | Keu |
| Nā kenimika | 52 53 54 55 | 56 57 | 58 59 | 60 | 61 |
| Ka nui/ka nui | 5*4*5 | 5*4.5*5 | 5*5*5 | 5*5.5*5 | 5*6*5 |
| 6*4*5 | 6*4.5*5 | 6*5*5 | 6*5.5*5 | 6*6*5 | |
| 6*4*6 | 6*4.5*6 | 6*5*6 | 6*5.5*6 | 6*6*6 |
Kūlana mua, Palekana i hōʻoia ʻia